IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 968 16.52%474 8.09% 494 8.43%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 721 12.31%0 0% 721 12.31%
3. PELAJAR/MAHASISWA 1.307 22.31%704 12.02% 603 10.29%
4. PENSIUNAN 125 2.13%91 1.55% 34 0.58%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 137 2.34%67 1.14% 70 1.19%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 32 0.55%30 0.51% 2 0.03%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0.38%20 0.34% 2 0.03%
8. PERDAGANGAN 4 0.07%1 0.02% 3 0.05%
9. PETANI/PEKEBUN 186 3.17%82 1.4% 104 1.78%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
13. KONSTRUKSI 2 0.03%2 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 802 13.69%516 8.81% 286 4.88%
16. KARYAWAN BUMN 13 0.22%11 0.19% 2 0.03%
17. KARYAWAN BUMD 4 0.07%2 0.03% 2 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 33 0.56%14 0.24% 19 0.32%
19. BURUH HARIAN LEPAS 759 12.95%472 8.06% 287 4.9%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 125 2.13%62 1.06% 63 1.08%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0%0 0% 0 0%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 3 0.05%3 0.05% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02%1 0.02% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 3 0.05%1 0.02% 2 0.03%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 2 0.03%2 0.03% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 1 0.02%0 0% 1 0.02%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 5 0.09%3 0.05% 2 0.03%
65. GURU 52 0.89%16 0.27% 36 0.61%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
72. DOKTER 1 0.02%1 0.02% 0 0%
73. BIDAN 2 0.03%0 0% 2 0.03%
74. PERAWAT 16 0.27%4 0.07% 12 0.2%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 4 0.07%4 0.07% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 26 0.44%26 0.44% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 83 1.42%18 0.31% 65 1.11%
85. PERANGKAT DESA 16 0.27%13 0.22% 3 0.05%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 399 6.81%286 4.88% 113 1.93%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 5.859 100%2.931 50.03% 2.928 49.97%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.859 100%2.931 50.03% 2.928 49.97%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Tembus Kwaluhan ~ Pare Dusun Catak Madyocondro
Desa Madyocondro
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email desamadyocondro@gmail.com