IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 196 3.34%99 1.69% 97 1.66%
2. 2 s/d 4 Tahun 32 0.55%16 0.27% 16 0.27%
3. 5 s/d 9 Tahun 391 6.67%199 3.4% 192 3.28%
4. 10 s/d 14 Tahun 485 8.28%246 4.2% 239 4.08%
5. 15 s/d 19 Tahun 448 7.64%227 3.87% 221 3.77%
6. 20 s/d 24 Tahun 426 7.27%235 4.01% 191 3.26%
7. 25 s/d 29 Tahun 451 7.69%231 3.94% 220 3.75%
8. 30 s/d 34 Tahun 436 7.44%221 3.77% 215 3.67%
9. 35 s/d 39 Tahun 396 6.76%200 3.41% 196 3.34%
10. 40 s/d 44 Tahun 441 7.52%225 3.84% 216 3.69%
11. 45 s/d 49 Tahun 390 6.65%193 3.29% 197 3.36%
12. 50 s/d 54 Tahun 446 7.61%205 3.5% 241 4.11%
13. 55 s/d 59 Tahun 402 6.86%193 3.29% 209 3.57%
14. 60 s/d 64 Tahun 337 5.75%159 2.71% 178 3.04%
15. 65 s/d 69 Tahun 269 4.59%130 2.22% 139 2.37%
16. 70 s/d 74 Tahun 202 3.45%98 1.67% 104 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 113 1.93%54 0.92% 59 1.01%
. JUMLAH 5.861 100%2.931 50.01% 2.930 49.99%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.861 100%2.931 50.01% 2.930 49.99%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Tembus Kwaluhan ~ Pare Dusun Catak Madyocondro
Desa Madyocondro
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email desamadyocondro@gmail.com