IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 29 0.49%13 0.22% 16 0.27%
3. 5 - 9 213 3.63%106 1.81% 107 1.83%
4. 10 - 14 135 2.3%81 1.38% 54 0.92%
5. 15 - 19 88 1.5%44 0.75% 44 0.75%
6. 20 - 24 39 0.67%19 0.32% 20 0.34%
7. 25 - 29 53 0.9%19 0.32% 34 0.58%
8. 30 - 34 87 1.48%43 0.73% 44 0.75%
9. 35 - 39 63 1.07%32 0.55% 31 0.53%
10. 40 - 44 45 0.77%26 0.44% 19 0.32%
11. 45 - 49 21 0.36%11 0.19% 10 0.17%
12. 50 - 54 20 0.34%12 0.2% 8 0.14%
13. 55 - 59 7 0.12%5 0.09% 2 0.03%
14. 60 - 64 4 0.07%1 0.02% 3 0.05%
15. 65 - 69 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
16. 70 - 74 1 0.02%0 0% 1 0.02%
17. 75 - 99999 1 0.02%1 0.02% 0 0%
. JUMLAH 808 13.79%414 7.06% 394 6.72%
. BELUM MENGISI 5.053 86.21%2.517 42.94% 2.536 43.27%
. TOTAL 5.861 100%2.931 50.01% 2.930 49.99%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Tembus Kwaluhan ~ Pare Dusun Catak Madyocondro
Desa Madyocondro
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon
Email desamadyocondro@gmail.com